| Protein |
Complex list |
| AARSD1 | AARSD1 TRIM45 MGME1 |
| ABCB10 | ABCB10 RYK CEACAM21 |
| ABCF1 | 0.1 CDC5L core complex |
| ABHD10 | 0.5 RAD6A-KCMF1-UBR4 complex |
| ABI1 | 0.4 Wave-2 complex |
| ABI2 | 0.4 Wave-2 complex |
| ABLIM1 | 0.2 SEPHS1-SEPHS2-SEPSECS-SECp43 complex |
| ABRAXAS2 | 0.2 BRCC complex |
| ACAA1 | PEX13 PEX7 ACAA1 C6orf226 |
| ACAA2 | 0.1 C-CFTR-NHERF-ezrin complex |
| ACAD9 | 0.5 Ecsit complex (ECSIT, NDUFS3, NDUFAF1) |
| ACBD4 | 0.05 SPG33-VAPA complex |
| ACBD5 | 0.05 SPG33-VAPA complex |
| ACD | 0.8 Telomere-associated protein complex |
| ACIN1 | 0.3 Apoptosis- and splicing-associated protein complex (ASAP-L), SAP18, RNPS1, Acinus-L |
| ACOX1 | GDI1 RAB8B RAB1A AKR1C2 RAB33B LDHC RAB1B ACOX1 |
| ACP1 | FSCN1 HEL-S-30 CELF1 CPOX HEL-S-47e NECAP2 ACP1 |
| ACTA1 | 0.2 Cofilin-actin-CAP1 complex |
| ACTG1 | 0.1 Emerin complex 1 |
| ACTL6A | 0.8 BAF complex |
| ACTN1 | 0.1 Ku antigen complex |
| ACTN4 | 0.1 Ku antigen complex |
| ACTR1A | 0.1 CAPZalpha-CAPZbeta complex |
| ACTR1B | 0.1 CAPZalpha-CAPZbeta complex |
| ACTR2 | 0.6 Arp2/3 protein complex |
| ACTR3 | 0.6 Arp2/3 protein complex |
| ADH1B | ADH1B XYLT1 ADH1C |
| ADH1C | ADH1B XYLT1 ADH1C |
| ADH5 | 0.05 Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial | HEL-S-8a LACTB2 ADH5 |
| ADK | 0.1 Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial |
| ADRM1 | 0.8 PA700 complex |
| ADSL | 0.05 Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial |
| ADSS | 0.05 Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial |
| ADSS1 | 0.05 Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial |
| AEBP2 | 0.6 Polycomb repressive complex 2 (PRC 2) |
| AFF1 | 0.5 AFF4 super elongation complex (SEC) |
| AFF4 | 0.5 AFF4 super elongation complex (SEC) |
| AGO2 | 0.8 RNA-induced silencing complex, RISC |
| AGXT2 | GPT2 HEL107 AGXT2 |
| AHCY | 0.05 Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial |
| AHCYL1 | AHCYL1 JOSD2 AHCYL2 ZIC2 |
| AHCYL2 | AHCYL1 JOSD2 AHCYL2 ZIC2 |
| AIMP1 | 0.1 Multisynthetase complex |
| AK2 | 0.05 Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial |
| AKAP1 | 0.2 PKA (RII-alpha and RII-beta)-AKAP5-ADRB1 complex |
| AKAP11 | 0.2 PKA (RII-alpha and RII-beta)-AKAP5-ADRB1 complex |
| AKAP13 | 0.2 PKA (RII-alpha and RII-beta)-AKAP5-ADRB1 complex |
| AKAP14 | 0.2 PKA (RII-alpha and RII-beta)-AKAP5-ADRB1 complex | SPA17 EFCAB7 AKAP14 |
| AKAP5 | 0.2 PKA (RII-alpha and RII-beta)-AKAP5-ADRB1 complex |
| AKAP7 | 0.2 PKA (RII-alpha and RII-beta)-AKAP5-ADRB1 complex |
| AKAP9 | 0.2 PKA (RII-alpha and RII-beta)-AKAP5-ADRB1 complex |
| AKR1B1 | 0.05 Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial |
| AKR1C2 | GDI1 RAB8B RAB1A AKR1C2 RAB33B LDHC RAB1B ACOX1 |
| AKR7A3 | AKR7A3 AKR7L HEL-S-166mP |
| ALDH18A1 | 0.8 RNA-induced silencing complex, RISC |
| ALDOC | 0.2 HSPA9-GRPEL1 complex |
| ALOX12B | CPA4 ALOX12B TGM1 S100A14 NCCRP1 LXN |
| ALPG | ALPG USP16 ALPP ALPI |
| ALPI | ALPG USP16 ALPP ALPI |
| ALPP | ALPG USP16 ALPP ALPI |
| ALS2 | ODAD4 CFAP410 DKFZp564L2416 ALS2 |
| ALYREF | 0.3 TREX complex | 0.1 Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial | 0.5 DNA ligase III-XRCC1-PNK-DNA-pol III multiprotein complex |
| AMBRA1 | 0.3 Ubiquitin E3 ligase (DDB1, DYRK2, EDD, VPRBP) |
| AMPH | 0.2 BIN1-EHBP1-RAB8A complex |
| ANAPC1 | 0.5 Anaphase-promoting complex |
| ANAPC2 | 0.5 Anaphase-promoting complex |
| ANAPC4 | 0.5 Anaphase-promoting complex |
| ANAPC5 | 0.5 Anaphase-promoting complex |
| ANK3 | 0.2 RhBG-kAE1-ankyrin-G complex |
| ANKRA2 | 0.6 RFX5-RFXANK-RFXAP complex |
| ANKRD28 | 0.3 TNF-alpha/NF-kappa B signaling complex (CHUK, BTRC, NFKB2, PPP6C, REL, CUL1, IKBKE, SAPS2, SAPS1, ANKRD28, RELA, SKP1) |
| ANKRD9 | IMPDH ANKRD9 IMPDH2 |
| ANP32A | 0.2 ProTalpha C7 complex |
| ANP32B | 0.2 ProTalpha C7 complex |
| ANP32E | 0.2 SRCAP-associated chromatin remodeling complex | 0.2 ProTalpha C7 complex |
| ANXA8 | 0.2 Cofilin-actin-CAP1 complex |
| AP1B1 | 0.7 AP1 adaptor complex |
| AP1G1 | 0.7 AP1 adaptor complex |
| AP1M1 | 0.7 AP1 adaptor complex |
| AP1M2 | 0.7 AP1 adaptor complex |
| AP1S1 | 0.7 AP1 adaptor complex |
| AP1S2 | 0.7 AP1 adaptor complex |
| AP2A1 | 0.1 Stargazin-AP-2-AP-3a complex |
| AP2A2 | 0.1 Stargazin-AP-2-AP-3a complex |
| AP2B1 | 0.1 Stargazin-AP-2-AP-3a complex | 0.7 AP1 adaptor complex |
| AP2M1 | 0.1 Stargazin-AP-2-AP-3a complex | 0.2 RalBP1-CDC2-CCNB1 complex |
| AP2S1 | 0.1 Stargazin-AP-2-AP-3a complex |
| AP3B1 | 0.9 AP3 adaptor complex |
| AP3B2 | 0.9 AP3 adaptor complex |
| AP3D1 | 0.9 AP3 adaptor complex |
| AP3M1 | 0.9 AP3 adaptor complex |
| AP3M2 | 0.9 AP3 adaptor complex |
| AP3S1 | 0.9 AP3 adaptor complex |
| AP4E1 | 0.4 AP4 adaptor complex |
| AP4M1 | 0.4 AP4 adaptor complex |
| AP4S1 | 0.4 AP4 adaptor complex |
| APBA3 | 0.2 NCBP-NIP1 complex |
| APBB2 | 0.3 Amyloid beta protein homo-oligomer complex |
| APBB3 | RHOBTB1 RHOBTB2 APBB3 |
| APLF | 0.3 RPA complex | 0.5 DNA ligase III-XRCC1-PNK-DNA-pol III multiprotein complex |
| APOA1 | 0.1 APOL1 complex A (APOL1, APOA1, HPR, C3) |
| APOA2 | 0.1 APOL1 complex A (APOL1, APOA1, HPR, C3) |
| APOA4 | 0.1 APOL1 complex A (APOL1, APOA1, HPR, C3) |
| APOC3 | 0.1 APOL1 complex A (APOL1, APOA1, HPR, C3) |
| APP | 0.3 Amyloid beta protein homo-oligomer complex |
| APTX | 0.7 DNA ligase IV-XRCC4 complex |
| AQR | 0.2 CDC5L core complex |
| ARCN1 | 0.1 SNF2H-BAZ1A complex |
| ARD1A | 0.2 ARD1-NATH complex |
| ARF1 | 0.2 RAB11FIP1-RAB11A complex |
| ARHGAP10 | 0.2 Cell-cell junction complex (ARHGAP10-CTNNA1) |
| ARHGAP26 | 0.2 Cell-cell junction complex (ARHGAP10-CTNNA1) |
| ARHGAP29 | GCC1 JPH4 ARHGAP29 |
| ARHGAP8 | 0.2 BNIP2-ARHGAP8 complex |
| ARHGEF11 | PAK5 CARMIL1 ARHGEF11 PAK6 CAPZA2 PAK4 |
| ARHGEF12 | ARHGEF12 C14orf172 TRMT6 |
| ARHGEF6 | 0.3 GIT1-ARHGEF7-PAK1-PXN complex |
| ARHGEF7 | 0.3 GIT1-ARHGEF7-PAK1-PXN complex |
| ARID1A | 0.8 BAF complex |
| ARID3A | ARID3C ARID3A ARID3B |
| ARID3B | ARID3C ARID3A ARID3B |
| ARID4A | 0.8 ING2 complex |
| ARID4B | 0.8 ING2 complex |
| ARIH1 | 0.2 Ubiquitin E3 ligase (SKP1A, FBXW2, CUL1) |
| ARL14EP | 0.3 SETDB1-containing HMTase complex |
| ARL6IP1 | 0.2 Nogo-potassium channel complex |
| ARMC8 | 0.5 CTLH complex |
| ARNT | 0.2 ARNT-HLF complex |
| ARNTL | 0.4 ARNTL-NPAS2 complex |
| ARNTL2 | 0.4 ARNTL-NPAS2 complex |
| ARPC1B | 0.6 Arp2/3 protein complex |
| ARPC2 | 0.6 Arp2/3 protein complex |
| ARPC3 | 0.6 Arp2/3 protein complex |
| ARPC4 | 0.6 Arp2/3 protein complex |
| ARPC5 | 0.6 Arp2/3 protein complex |
| ARSA | 0.2 GALNS-lysosomal hydrolase 1.27 MDa complex |
| ARVCF | 0.2 CTNNA1-CTNNB1 complex |
| ASB1 | 0.2 Ubiquitin E3 ligase (ASB1, TCEB1, TCEB2, CUL5, RNF7) |
| ASB3 | 0.2 Ubiquitin E3 ligase (ASB1, TCEB1, TCEB2, CUL5, RNF7) |
| ASB6 | 0.2 Ubiquitin E3 ligase (ASB1, TCEB1, TCEB2, CUL5, RNF7) |
| ASB9 | 0.3 Cullin-RING E3 ubiquitin ligase complex |
| ASCC1 | hASC-1 complex |
| ASCC2 | hASC-1 complex |
| ASCC3 | hASC-1 complex |
| ASH2L | 0.6 Set1B complex |
| ASXL2 | ASXL2 KDM1B MBD6 |
| ATAD5 | 0.8 CTF18-cohesion-RFC complex |
| ATF2 | 0.2 c-Jun-ATF3 complex |
| ATF3 | 0.2 c-Jun-ATF3 complex |
| ATF7 | 0.2 c-Jun-ATF3 complex |
| ATF7IP | 0.3 SETDB1-containing HMTase complex |
| ATG14 | 0.4 Bcl-2-Beclin1-UVRAG-PI(3)KC3 complex |
| ATL3 | 0.1 ATL3-SPG31 complex |
| ATP1A1 | 0.2 SERCA-PLN complex |
| ATP1A2 | P2RY8 ATP1A4 ATP1A2 |
| ATP1A4 | P2RY8 ATP1A4 ATP1A2 |
| ATP1B1 | 0.2 SERCA-PLN complex |
| ATP1B2 | 0.1 ATL3-SPG31 complex |
| ATP1B3 | 0.05 CDC2-CCNB1-PTCH1 complex | 0.2 Nogo-potassium channel complex |
| ATP2A2 | 0.2 SERCA-PLN complex |
| ATP2B2 | ATP2B3 ATP2B4 ATP2B2 HSD17B6 |
| ATP2B3 | ATP2B3 ATP2B4 ATP2B2 HSD17B6 |
| ATP2B4 | ATP2B3 ATP2B4 ATP2B2 HSD17B6 |
| ATP5PO | 0.2 SERCA-PLN complex |
| ATP6V0D1 | 0.1 v-ATPase-Ragulator-AXIN/LKB1-AMPK complex |
| ATP6V1A | 0.1 v-ATPase-Ragulator-AXIN/LKB1-AMPK complex | 0.3 Cullin-RING E3 ubiquitin ligase complex |
| ATP6V1B1 | 0.1 v-ATPase-Ragulator-AXIN/LKB1-AMPK complex |
| ATP6V1B2 | 0.1 v-ATPase-Ragulator-AXIN/LKB1-AMPK complex |
| ATP6V1C1 | 0.2 LKB1-STRAD-MO25 complex |
| ATP6V1C2 | 0.1 v-ATPase-Ragulator-AXIN/LKB1-AMPK complex | ATP6V1E2 ATP6V1G2 ATP6V1C2 |
| ATP6V1D | 0.1 v-ATPase-Ragulator-AXIN/LKB1-AMPK complex |
| ATP6V1E1 | 0.1 v-ATPase-Ragulator-AXIN/LKB1-AMPK complex |
| ATP6V1F | 0.1 v-ATPase-Ragulator-AXIN/LKB1-AMPK complex |
| ATP6V1G1 | 0.1 v-ATPase-Ragulator-AXIN/LKB1-AMPK complex |
| ATXN10 | 0.1 TNPO2-RAN-NXF1 complex |
| ATXN2L | 0.1 Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial |
| ATXN7L3 | 0.1 USP22-SAGA complex |
| AUP1 | 0.1 AUP1-OS9-SEL1L-UBC6e-UBXD8 complex |
| AYP1 | RNASEH2B AYP1 RNASEH2A |
| AZIN1 | 0.2 ODC-OAZ1-CCND1 complex |
| B2M | RGPD2 CD1B hCG_1998059 B2M |
| B3GNT2 | 0.05 CDC2-CCNB1-PTCH1 complex |
| BABAM2 | 0.2 BRCC complex |
| BAD | 0.2 BAX homo-oligomer complex |
| BAG6 | 0.6 Bag6-Ubl4A-Trc35 Complex |
| BAHD1 | 0.2 SRCAP-associated chromatin remodeling complex |
| BAIAP2 | BAIAP2L1 BAIAP2 KIAA1522 |
| BAIAP2L1 | BAIAP2L1 BAIAP2 KIAA1522 |
| BAP1 | 0.1 20S proteasome |
| BATF3 | 0.2 c-Jun-ATF3 complex |
| BAX | 0.2 BAX homo-oligomer complex |
| BBOX1 | RTF2 BBOX1 hCG_20684 |
| BBS1 | 0.7 BBSome |
| BBS2 | 0.7 BBSome |
| BBS4 | 0.7 BBSome |
| BBS5 | 0.7 BBSome |
| BBS7 | 0.7 BBSome |
| BCAS2 | 0.2 CDC5L core complex | 0.4 17S U2 snRNP |
| BCAS3 | LIN10 BCAS3 WIPI2 |
| BCAT1 | 0.2 PABPC1-HSPA8-HNRPD-EIF4G1 complex |
| BCL11A | 0.2 Ubiquilin-VCP-erasin complex |
| BCL2 | 0.2 BAX homo-oligomer complex |
| BCL2L1 | 0.2 BAX homo-oligomer complex |
| BCL2L11 | 0.2 BAX homo-oligomer complex |
| BCL7A | BCL7A IFIT3 IFIT2 IFIT1 PHACTR4 |
| BCL7B | 0.8 BAF complex |
| BECN1 | 0.4 Bcl-2-Beclin1-UVRAG-PI(3)KC3 complex |
| BEND3 | BEND3 FLJ32130 TRIO |
| BICD1 | 0.2 RAB11B-SPG33 complex |
| BIN1 | 0.2 BIN1-EHBP1-RAB8A complex |
| BIN2 | 0.2 BIN1-EHBP1-RAB8A complex |
| BIN3 | MST051 BIN3 DNMBP |
| BIRC5 | 0.8 Chromosomal passenger complex CPC (INCENP, CDCA8, BIRC5) |
| BIRC8 | 0.2 LATS1-HTRA2-BIRC4 complex |
| BLMH | DPYSL5 GGACT BLMH DPYSL2 DPYSL3 CNTN1 HMGCS1 CSDA ENSG00000139637 | BLMH NUDT12 LZTR1 |
| BLOC1S3 | 0.4 BLOC-1 (biogenesis of lysosome-related organelles complex 1) |
| BLOC1S5 | 0.4 BLOC-1 (biogenesis of lysosome-related organelles complex 1) |
| BLOC1S6 | 0.4 BLOC-1 (biogenesis of lysosome-related organelles complex 1) |
| BMI1 | 0.5 Polycomb repressive complex 1 (PRC1, hPRC-H) |
| BMP1 | BMP1 TLL1 TLL2 |
| BMT2 | 0.4 KICSTOR complex |
| BNIP1 | 0.2 SNARE complex (RINT1, ZW10, p31) |
| BOD1L1 | 0.6 Set1B complex |
| BOLA3 | BOLA3 FAHD2B FAHD2A |
| BORCS5 | 0.2 BORC complex |
| BORCS6 | 0.2 BORC complex |
| BRAF | 0.8 BRAF-MAP2K1-MAP2K2-YWHAE complex |
| BRAP | 0.2 PRAME-Cullin2 ubiquitin ligase complex |
| BRCC3 | 0.2 BRCC complex |
| BRD2 | 0.1 BRD4-P-TEFb complex |
| BRD3 | 0.1 BRD4-P-TEFb complex |
| BRD4 | 0.8 Paf complex | 0.1 BRD4-P-TEFb complex |
| BRD8 | 0.7 NuA4/Tip60-HAT complex A |
| BRDG1 | 0.3 CIN85 homotetramer complex |
| BRMS1 | 0.8 ING2 complex |
| BRMS1L | 0.8 ING2 complex |
| BTN3A1 | BTN3A2 BTN3A3 BTN3A1 |
| BTN3A2 | BTN3A2 BTN3A3 BTN3A1 |
| BTN3A3 | BTN3A2 BTN3A3 BTN3A1 |
| BTNL8 | 0.05 SPG33-VAPA complex |
| BUB1 | 0.4 Mitotic checkpoint complex (MCC) |
| BUB1B | 0.4 Mitotic checkpoint complex (MCC) |
| BUB3 | 0.4 Mitotic checkpoint complex (MCC) |
| BYSL | 0.1 mRNA decay complex (UPF1, UPF2, UPF3B, DCP2, XRN1, XRN2, EXOSC2, EXOSC4, EXOSC10, PARN) |
| BZW2 | HEL-S-72p C1orf119 BZW2 Nbla10236 |
| C10orf104 | 0.5 Anaphase-promoting complex |
| C11orf51 | 0.5 Anaphase-promoting complex |
| C11orf54 | HYI hCG_23341 C11orf54 ITPA |
| C11orf60 | 0.7 Intraflagellar transport complex B |
| C14orf166 | 0.3 tRNA Splicing Ligase Complex |
| C14orf172 | ARHGEF12 C14orf172 TRMT6 |
| C15orf29 | 0.4 KATNA1-KATNAL1-KATNB1-KATNBL1 complex |
| C17orf75 | 0.05 CEN complex |
| C18orf24 | SKA2 SKA3 C18orf24 |
| C19orf25 | 0.2 SNARE complex (RINT1, ZW10, p31) |
| C1D | 0.7 Exosome |
| C1QTNF2 | 0.2 EglN2-NRF1-PGC1alpha complex |
| C1orf109 | SPATA5L1 SPATA5 CINP C1orf109 |
| C1orf119 | HEL-S-72p C1orf119 BZW2 Nbla10236 |
| C1orf48 | 0.4 KNL1-MIS12-NDC80-SPC24-ZWINT complex |
| C1orf86 | 0.3 FA complex (Fanconi anemia complex), cytoplasmic |
| C2CD5 | C2CD5 FIBP CABL1 |
| C8orf36 | 0.1 TRIM31-MAGEA1-NSE4 complex |
| C9orf89 | 0.3 MIB complex |
| CAB39 | 0.2 LKB1-STRAD-MO25 complex |
| CACNB1 | CIAPIN1 CACNB1 CACNB2 CACNB3 |
| CACNB2 | CIAPIN1 CACNB1 CACNB2 CACNB3 |
| CACNB3 | CIAPIN1 CACNB1 CACNB2 CACNB3 |
| CACYBP | 0.1 C-CFTR-NHERF-ezrin complex |
| CALML5 | CALML5 SCCA2 CLEC2L SERPINB3 IVL |
| CAMK2A | 0.1 Ternary complex (LRRC7, CAMK2a, ACTN4) |
| CAMK2B | 0.1 Ternary complex (LRRC7, CAMK2a, ACTN4) |
| CAMK2D | 0.1 Ternary complex (LRRC7, CAMK2a, ACTN4) |
| CAMK2G | 0.1 Ternary complex (LRRC7, CAMK2a, ACTN4) |
| CANX | 0.1 SELK multiprotein complex |
| CAP1 | 0.2 Cofilin-actin-CAP1 complex |
| CAPN1 | 0.2 CAPN1-HSP90AB1 complex |
| CAPN2 | 0.1 PSF-p54(nrb) complex |
| CAPRIN1 | 0.1 Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial |
| CAPZA2 | 0.1 CAPZalpha-CAPZbeta complex | 0.4 WASH complex | PAK5 CARMIL1 ARHGEF11 PAK6 CAPZA2 PAK4 |
| CAPZB | 0.1 CAPZalpha-CAPZbeta complex |
| CARMIL1 | PAK5 CARMIL1 ARHGEF11 PAK6 CAPZA2 PAK4 |
| CARNMT1 | 0.2 CUL4A-DDB1-DTL complex |
| CASC3 | 0.3 Exon junction complex (EIF4A3, MLN51, UPF3B, MAGOH, Y14, PYM) |
| CASP9 | 0.2 LATS1-HTRA2-BIRC4 complex |
| CASQ2 | TSNARE1 CASQ2 DKFZp781N1974 |
| CAST | 0.2 CAPN1-HSP90AB1 complex |
| CASTOR1 | ZC2HC1A CASTOR1 CASTOR2 |
| CBFA2T2 | PRDM6 CBFA2T3 PRDM14 CBFA2T2 RUNX1T1 |
| CBFA2T3 | PRDM6 CBFA2T3 PRDM14 CBFA2T2 RUNX1T1 |
| CBLL2 | 0.1 CEN complex |
| CBR4 | SEPTIN3 HSD17B8 CBR4 |
| CBX1 | 0.1 CtBP core complex |
| CBX4 | 0.5 Polycomb repressive complex 1 (PRC1, hPRC-H) |
| CBX7 | 0.5 Polycomb repressive complex 1 (PRC1, hPRC-H) |
| CBX8 | 0.5 Polycomb repressive complex 1 (PRC1, hPRC-H) |
| CCAR1 | 0.3 ITGA6-ITGB4-Laminin10/12 complex |
| CCDC14 | 0.1 KIAA0753-FOR20-OFD1 complex |
| CCDC22 | 0.8 CCC complex |
| CCDC93 | 0.8 CCC complex |
| CCL22 | 0.1 Kaiso-NCOR complex |
| CCM1 | 0.4 KRIT1-CCM2-ICAP1 complex |
| CCM2 | 0.4 KRIT1-CCM2-ICAP1 complex |
| CCNA2 | 0.3 p27-cyclinE-Cdk2 - Ubiquitin E3 ligase (SKP1A, SKP2, CUL1, CKS1B, RBX1) complex |
| CCNH | 0.8 CAK-ERCC2 complex |
| CCNK | 0.2 P-TEFb.4 complex |
| CCP110 | 0.5 CCP110-CEP290 complex |
| CCT3 | 0.4 CCT complex (chaperonin containing TCP1 complex) |
| CCT4 | 0.4 CCT complex (chaperonin containing TCP1 complex) |
| CCT6A | 0.4 CCT complex (chaperonin containing TCP1 complex) |
| CCT6B | 0.4 CCT complex (chaperonin containing TCP1 complex) |
| CCT7 | 0.4 CCT complex (chaperonin containing TCP1 complex) |
| CCT8 | 0.4 CCT complex (chaperonin containing TCP1 complex) |
| CD1B | RGPD2 CD1B hCG_1998059 B2M |
| CD209 | 0.3 HTR1B homodimer complex |
| CD244 | 0.3 MIB complex |
| CD2AP | 0.3 CIN85 homotetramer complex |
| CD44 | 0.2 FIF-FGR2 complex |
| CDC16 | 0.5 Anaphase-promoting complex |
| CDC20 | 0.4 Mitotic checkpoint complex (MCC) |
| CDC23 | 0.5 Anaphase-promoting complex |
| CDC26 | 0.5 Anaphase-promoting complex |
| CDC27 | 0.5 Anaphase-promoting complex |
| CDC2L5 | 0.2 P-TEFb.4 complex |
| CDC40 | 0.2 CDC5L core complex |
| CDC42BPA | CDC42BPB LURAP1L CDC42BPA |
| CDC42BPB | CDC42BPB LURAP1L CDC42BPA |
| CDC5L | 0.2 CDC5L core complex | 0.4 17S U2 snRNP | 0.1 CDC5L core complex |
| CDC73 | 0.8 Paf complex |
| CDCA2 | 0.1 PNUTS-PP1 complex |
| CDCA5 | 0.5 Sororin-cohesin complex |
| CDCA8 | 0.8 Chromosomal passenger complex CPC (INCENP, CDCA8, BIRC5) |
| CDH1 | 0.2 Cell-cell junction complex (CDH1-CTNNB1) |
| CDH11 | 0.2 CTNNA1-CTNNB1 complex |
| CDH3 | CTNNA3 CDH4 CDH3 |
| CDH4 | CTNNA3 CDH4 CDH3 |
| CDH8 | 0.2 CTNNA1-CTNNB1 complex |
| CDK11A | 0.1 RNA pol II containing coactivator complex Tat-SF |
| CDK12 | 0.2 P-TEFb.4 complex |
| CDK2 | 0.3 p27-cyclinE-Cdk2 - Ubiquitin E3 ligase (SKP1A, SKP2, CUL1, CKS1B, RBX1) complex |
| CDK20 | 0.1 Cell cycle kinase complex CDK5 |
| CDK4 | 0.5 CyclinD1-CDK4-CDK6 complex |
| CDK5 | 0.1 Cell cycle kinase complex CDK5 |
| CDK5R1 | 0.1 Cell cycle kinase complex CDK5 |
| CDK5RAP3 | UFL1 DDRGK1 CDK5RAP3 |
| CDK6 | 0.5 CyclinD1-CDK4-CDK6 complex |
| CDK7 | 0.8 CAK-ERCC2 complex |
| CDK9 | 0.5 AFF4 super elongation complex (SEC) |
| CDKN1A | 0.3 p27-cyclinE-Cdk2 - Ubiquitin E3 ligase (SKP1A, SKP2, CUL1, CKS1B, RBX1) complex |
| CDKN1B | 0.3 p27-cyclinE-Cdk2 - Ubiquitin E3 ligase (SKP1A, SKP2, CUL1, CKS1B, RBX1) complex |
| CDKN1C | 0.3 p27-cyclinE-Cdk2 - Ubiquitin E3 ligase (SKP1A, SKP2, CUL1, CKS1B, RBX1) complex |
| CDKN2B | 0.5 CyclinD1-CDK4-CDK6 complex |
| CELF1 | FSCN1 HEL-S-30 CELF1 CPOX HEL-S-47e NECAP2 ACP1 |
| CENPH | 0.6 CENP-A NAC-CAD complex |
| CENPK | 0.6 CENP-A NAC-CAD complex |
| CENPN | 0.6 CENP-A NAC-CAD complex |
| CENPO | 0.6 CENP-A NAC-CAD complex |
| CENPQ | 0.6 CENP-A NAC-CAD complex |
| CENPT | 0.6 CENP-A NAC-CAD complex |
| CENPU | 0.6 CENP-A NAC-CAD complex |
| CEP128 | CEP128 TSNAX KIF2A |
| CEP131 | 0.1 KIAA0753-FOR20-OFD1 complex |
| CEP135 | 0.1 TNF-alpha/NF-kappa B signaling complex 10 |
| CEP170 | NIN CEP170P1 CEP170 |
| CEP170P1 | NIN CEP170P1 CEP170 |
| CEP27 | 0.8 HAUS augmin-like complex |
| CEP290 | 0.5 CCP110-CEP290 complex |
| CEP350 | 0.2 ABCB1-PPP2R3C-TFPI2 complex |
| CEP43 | 0.1 KIAA0753-FOR20-OFD1 complex | 0.2 ABCB1-PPP2R3C-TFPI2 complex |
| CEP72 | 0.1 KIAA0753-FOR20-OFD1 complex |
| CEP85 | CEP85 SOX5 SOX13 |
| CEP85L | 0.2 Phosphorylase kinase complex |
| CEP89 | 0.2 PICK1-GRIP1-GLUR2 complex |
| CEP97 | 0.5 CCP110-CEP290 complex |
| CES2 | 0.3 Amyloid beta protein homo-oligomer complex |
| CETN1 | CETN1 KIF1B KIF1A KIF1C |
| CETN2 | HIST1H2BD H2AX CETN2 XPC H2BC17 |
| CFAP20 | 0.05 Spliceosome match 2 |
| CFAP410 | ODAD4 CFAP410 DKFZp564L2416 ALS2 |
| CFL2 | 0.05 Isocitrate dehydrogenase [NADP], mitochondrial | 0.1 Ubiquilin-proteasome complex | CORO1C CFL2 HEL-S-52 |
| CGGBP1 | SPIN-2 SPIN4 SPIN CGGBP1 SPINDOC |
| CHAMP1 | ZNF428 CHAMP1 POGZ |
| CHCHD10 | DKFZp686A01127 KLF13 CHCHD10 |
| CHCHD2 | PDK1 PDK2 PDK3 FOXD4 FOXD2 CHCHD2 |
| CHCHD3 | 0.3 MIB complex |
| CHCHD6 | 0.3 MIB complex |
| CHD3 | 0.5 MeCP1 complex | 0.5 Cleavage and polyadenylation factor (CPSF) |
| CHD4 | 0.5 MeCP1 complex |
| CHD5 | 0.5 MeCP1 complex |
| CHD8 | 0.1 20S proteasome |
| CHM | 0.2 REP-RGGT-Rab complex |
| CHML | 0.2 REP-RGGT-Rab complex | 0.2 RAB11FIP1-RAB11A complex |
| CHMP4A | 0.2 ESCRT-III complex |
| CHMP5 | 0.2 ESCRT-III complex |
| CHP | 0.1 AUP1-OS9-SEL1L-UBC6e-UBXD8 complex |
| CHRAC1 | 0.3 HuCHRAC complex |
| CHTF18 | 0.8 CTF18-cohesion-RFC complex |
| CHTOP | 0.3 TREX complex |
| CHUK | 0.8 I-kappa-B kinase complex |
| CIAPIN1 | CIAPIN1 CACNB1 CACNB2 CACNB3 |
| CINP | SPATA5L1 SPATA5 CINP C1orf109 |
| CIPC | 0.4 ARNTL-NPAS2 complex |
| CISH | 0.2 Ubiquitin E3 ligase (ASB1, TCEB1, TCEB2, CUL5, RNF7) |
| CKMT1A | 0.05 Calcineurin-FKBP12 complex |
| CKMT2 | 0.05 Calcineurin-FKBP12 complex |
| CKS1B | 0.3 p27-cyclinE-Cdk2 - Ubiquitin E3 ligase (SKP1A, SKP2, CUL1, CKS1B, RBX1) complex |
| CLEC4M | 0.3 HTR1B homodimer complex |
| CLIC2 | 0.2 CLIC5A-EZR-PODXL complex |
| CLIC5 | 0.2 CLIC5A-EZR-PODXL complex |
| CLINT1 | 0.1 Stargazin-AP-2-AP-3a complex |
| CLK2 | 0.2 SRm160/300 complex |
| CLK3 | 0.2 SRm160/300 complex |
| CLNS1A | 0.3 MEP50-PRMT5-ICLN complex |
| CLOCK | 0.4 ARNTL-NPAS2 complex |
| CLTA | 0.2 HSPA9-GRPEL1 complex |
| CLTB | 0.1 Stargazin-AP-2-AP-3a complex | 0.2 HSPA9-GRPEL1 complex |
